Descarregue a nossa App gratuita
Nono ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.comRecomendados para si
Leia também
Rede social

Futebol
'Football Manager' vai regressar e produtora desvenda primeiro vislumbre
Liga portuguesa
Clube | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 1 | 3 | ||
2 | Famalicão | 1 | 3 | ||
3 | Sp. Braga | 1 | 3 | ||
4 | Arouca | 1 | 3 | ||
5 | Gil Vicente | 1 | 3 | ||
6 | Sporting | 1 | 3 | ||
7 | Moreirense | 1 | 3 | ||
8 | Estoril | 1 | 1 | ||
9 | Estrela | 1 | 1 | ||
10 | Benfica | 0 | 0 | ||
11 | Rio Ave | 0 | 0 | ||
12 | Alverca | 1 | 0 | ||
13 | AVS | 1 | 0 | ||
14 | C.D. Nacional | 1 | 0 | ||
15 | Casa Pia | 1 | 0 | ||
16 | Santa Clara | 1 | 0 | ||
17 | Tondela | 1 | 0 | ||
18 | Vitória SC | 1 | 0 |
Liga dos CampeõesLiga EuropaDesporomoção
Sobre rodas

MotoGP
MotoGP volta com o GP da Áustria. Os horários para seguir Miguel Oliveira
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.