Descarregue a nossa App gratuita
Nono ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.comRecomendados para si
Leia também
Últimas notícias
Rede social

Mercado
Isak dispara contra o Newcastle: "Quando as promessas são quebradas..."
Liga portuguesa
Clube | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 2 | 6 | ||
2 | Sp. Braga | 2 | 6 | ||
3 | FC Porto | 2 | 6 | ||
4 | Famalicão | 2 | 6 | ||
5 | Moreirense | 2 | 6 | ||
6 | Benfica | 1 | 3 | ||
7 | Casa Pia | 2 | 3 | ||
8 | Gil Vicente | 2 | 3 | ||
9 | Vitória SC | 2 | 3 | ||
10 | Arouca | 2 | 3 | ||
11 | Rio Ave | 1 | 1 | ||
12 | Estoril | 2 | 1 | ||
13 | Estrela | 2 | 1 | ||
14 | C.D. Nacional | 2 | 1 | ||
15 | AVS | 2 | 0 | ||
16 | Alverca | 2 | 0 | ||
17 | Santa Clara | 2 | 0 | ||
18 | Tondela | 2 | 0 |
Liga dos CampeõesLiga EuropaDesporomoção
Sobre rodas

MotoGP
GP da Hungria é já esta semana. Os horários para ver Miguel Oliveira
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.